جدول رده بندی ملی اتللو ایران
بازی37
برد27
تساوی1
باخت9
درصد برد73%
قهرمانی 2نایبقهرمانی 1سوم 0
- نایبقهرمان — مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 (2025-07-31)
- قهرمان — مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون (2025-11-13)
- قهرمان — مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون (2026-08-20)
سوابق بازیها
| تاریخ | تورنومنت | دور | رنگ | حریف | نتیجه | تغییر ریتینگ | قبل → بعد | ریتینگ حریف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | 1 | سفید | Seyyed Mohsen HEJAZIFAR 391009 | باخت 16 / 48 | -17 | 1400 → 1383 | 1400 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | 2 | سیاه | Seyed Amir Masud MOUSAVI 390055 | برد 7 / 57 | +17 | 1383 → 1400 | 1383 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | 3 | سفید | Leila NASR 391004 | برد 36 / 28 | +17 | 1400 → 1417 | 1405 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | 4 | سفید | Amin GHAZI ZADEH 390054 | برد 48 / 16 | +17 | 1417 → 1435 | 1418 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | 5 | سیاه | Sajjad ATRIAN 391010 | برد 17 / 47 | +18 | 1435 → 1453 | 1446 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | 6 | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | باخت 45 / 19 | -6 | 1453 → 1446 | 1596 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | Added | سیاه | Amin POUR HAMZEH ASL 390033 | برد 10 / 54 | +14 | 1446 → 1460 | 1419 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | Added | سیاه | Mohammad Reza ZAMAN ZADEH 390034 | برد 25 / 39 | +14 | 1460 → 1474 | 1434 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | Added | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | برد 30 / 34 | +16 | 1474 → 1490 | 1499 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | Added | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 39 / 25 | -15 | 1490 → 1475 | 1483 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | Added | سفید | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | برد 33 / 31 | +16 | 1475 → 1491 | 1498 |
| 2025-07-31 | مسابقات ملی انتخابی جهانی ترکیه 1404 | Added | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | باخت 36 / 28 | -7 | 1491 → 1484 | 1621 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 1 | سفید | Mani EBRAHIMI 19483 | برد 54 / 10 | +11 | 1484 → 1495 | 1400 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 2 | سفید | Aghil POURHAMZEH 19517 | برد 51 / 13 | +12 | 1495 → 1507 | 1417 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 3 | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 60 / 4 | -15 | 1507 → 1492 | 1517 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 4 | سیاه | Mohammad Mehdi TAHERI 391018 | باخت 39 / 25 | -16 | 1492 → 1477 | 1471 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 5 | سفید | Majid EHTESHAM NIA 19504 | برد 53 / 11 | +12 | 1477 → 1488 | 1404 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 6 | سیاه | Amin POUR HAMZEH ASL 390033 | برد 14 / 50 | +14 | 1488 → 1503 | 1472 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 7 | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | برد 21 / 43 | +21 | 1503 → 1524 | 1647 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | Added | سفید | Amin POUR HAMZEH ASL 390033 | برد 52 / 12 | +13 | 1524 → 1537 | 1478 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | Added | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | برد 26 / 38 | +16 | 1537 → 1553 | 1564 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | Added | سفید | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | برد 39 / 25 | +19 | 1553 → 1572 | 1643 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 1 | سفید | Morteza MAGHSOUDI RAVARI 21067 | برد 48 / 16 | +8 | 1572 → 1580 | 1400 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 2 | سیاه | Hamze SHARIFI 21156 | برد 10 / 54 | +8 | 1580 → 1588 | 1417 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 3 | سفید | Ali SALARI 391015 | باخت 25 / 39 | -21 | 1588 → 1567 | 1436 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 4 | سیاه | Parsa KHAKPOUR 21189 | برد 10 / 54 | +9 | 1567 → 1576 | 1417 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 5 | سفید | Aboulfazl NAJAFIYAN 390053 | برد 39 / 25 | +9 | 1576 → 1585 | 1429 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 6 | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | برد 30 / 34 | +17 | 1585 → 1602 | 1634 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 7 | سفید | Hosein SHAHRIYARI 21162 | برد 33 / 31 | +9 | 1602 → 1611 | 1466 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 8 | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 33 / 31 | -15 | 1611 → 1596 | 1608 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | 9 | سفید | Mohammadamin ARJOMANDI 21152 | برد 53 / 11 | +9 | 1596 → 1605 | 1447 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | Added | سیاه | Ali SALARI 391015 | برد 18 / 46 | +11 | 1605 → 1616 | 1503 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | Added | سفید | Hosein SHAHRIYARI 21162 | برد 38 / 26 | +9 | 1616 → 1625 | 1468 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | Added | سفید | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | باخت 28 / 36 | -14 | 1625 → 1610 | 1637 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | Added | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | برد 21 / 43 | +17 | 1610 → 1627 | 1652 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | Added | سفید | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | تساوی 32 / 32 | 0 | 1627 → 1628 | 1635 |
| 2026-08-20 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1405 – آقایون | Added | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | برد 15 / 49 | +15 | 1628 → 1643 | 1635 |
