جدول رده بندی ملی اتللو ایران
بازی20
برد13
تساوی1
باخت6
درصد برد65%
قهرمانی 0نایبقهرمانی 0سوم 2
- سوم — مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان (2025-05-01)
- سوم — مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون (2025-11-13)
سوابق بازیها
| تاریخ | تورنومنت | دور | رنگ | حریف | نتیجه | تغییر ریتینگ | قبل → بعد | ریتینگ حریف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | 1 | سفید | Hasan JAFARI 390042 | برد 62 / 2 | +17 | 1400 → 1417 | 1400 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | 2 | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 36 / 28 | -18 | 1417 → 1399 | 1400 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | 3 | سفید | Roham MAHMOODI 390048 | برد 64 / 0 | +17 | 1399 → 1416 | 1400 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | 4 | سیاه | Abolfazl SHAH RAHMANI 390038 | برد 4 / 60 | +17 | 1416 → 1434 | 1416 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | 5 | سفید | Fatemeh TARASHI KASHANI 390039 | برد 41 / 23 | +17 | 1434 → 1451 | 1435 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | 6 | سیاه | Mohammad Reza ZAMAN ZADEH 390034 | برد 25 / 39 | +15 | 1451 → 1466 | 1451 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | Added | سیاه | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 42 / 22 | -16 | 1466 → 1450 | 1454 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | Added | سفید | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 23 / 41 | -14 | 1450 → 1436 | 1469 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | Added | سیاه | Mohammad Reza ZAMAN ZADEH 390034 | تساوی 32 / 32 | 0 | 1436 → 1436 | 1428 |
| 2025-05-01 | مسابقات آزاد 1404 به میزبانی رفسنجان | Added | سفید | Mohammad Reza ZAMAN ZADEH 390034 | برد 44 / 20 | +15 | 1436 → 1451 | 1428 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 1 | سیاه | Armin DEHGHAN 19485 | برد 9 / 55 | +13 | 1451 → 1463 | 1400 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 2 | سفید | Morteza MOAZENI 390006 | برد 46 / 18 | +13 | 1463 → 1476 | 1417 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 3 | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | باخت 39 / 25 | -6 | 1476 → 1471 | 1645 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 4 | سفید | Hassan ROSTAMIPOUR 391001 | برد 39 / 25 | +16 | 1471 → 1487 | 1492 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 5 | سیاه | Aghil POURHAMZEH 19517 | برد 4 / 60 | +11 | 1487 → 1498 | 1404 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 6 | سفید | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | باخت 17 / 47 | -10 | 1498 → 1488 | 1562 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | 7 | سفید | Erfan SHAREGH 19498 | برد 40 / 24 | +13 | 1488 → 1500 | 1433 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | Added | سیاه | Morteza MOAZENI 390006 | برد 13 / 51 | +13 | 1500 → 1513 | 1450 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | Added | سیاه | Daniyal POUR HAMZEH ASL 390031 | باخت 39 / 25 | -7 | 1513 → 1506 | 1633 |
| 2025-11-13 | مسابقات المپیاد کشوری به میزبانی شیراز 1404 – آقایون | Added | سفید | Reza SHAYESTEH TASLIKH 390032 | برد 35 / 29 | +17 | 1506 → 1523 | 1548 |
